| ROAD NO. | PRR CLASS | MODEL | YEAR | BUILDER | HP | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9001 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9002 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9003 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9004 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9005 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9006 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9007 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9008 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9009 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9010 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9011 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9012 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9013 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9014 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9015 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9016 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9017 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9018 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9019 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9020 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9021 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9022 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9023 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9024 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9025 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9026 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9027 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9028 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9029 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9030 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9031 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9032 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9033 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9034 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9035 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9036 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9037 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9038 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9039 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9040 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9041 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9042 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9043 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9044 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9045 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9046 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9047 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9048 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9049 | BS6a | DS 4-4-6 | 1949 | BALDWIN | 660 | |
| 9050 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9051 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9052 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9053 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9054 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9055 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9056 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9057 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9058 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9059 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9060 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9061 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9062 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9063 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9064 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9065 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9066 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9067 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9068 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9069 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9070 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9071 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9072 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9073 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9074 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9075 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9076 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9077 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9078 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9079 | BS10a | DS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9080 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9081 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9082 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9083 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9084 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9085 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9086 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9087 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9088 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9089 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9090 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9091 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9092 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9093 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9094 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9095 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9096 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9097 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9098 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9099 | FS10 | H10-44 | 1949 | F-M | 1000 | |
| 9100 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9101 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9102 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9103 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9104 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9105 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9106 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9107 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9108 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9109 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9110 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9111 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9112 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9113 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9114 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9115 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9116 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9117 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9118 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9119 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9120 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9121 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9122 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9123 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9124 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9125 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9126 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9127 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9128 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9129 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9130 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9131 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9132 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9133 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9134 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9135 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9136 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9137 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9138 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9139 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9140 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9141 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9142 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9143 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9144 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9145 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9146 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9147 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9148 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9149 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9150 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9151 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9152 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9153 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9154 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9155 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9156 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9157 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9158 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9159 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9160 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9161 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9162 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9163 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9164 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9165 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9166 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9167 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9168 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9169 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9170 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9171 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9172 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9173 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9174 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9175 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9176 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9177 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9178 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9179 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9180 | BS10am | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | h.c. |
| 9181 | BS10am | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | h.c. |
| 9182 | BS10am | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | h.c. |
| 9183 | BS10am | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | h.c. |
| 9184 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9185 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9186 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9187 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9188 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9189 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9190 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9191 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9192 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9193 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9194 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9195 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9196 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9197 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9198 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9199 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9200 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9201 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9202 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9203 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9204 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9205 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9206 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9207 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9208 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9209 | ES6 | SW1 | 1948 | EMD | 600 | |
| 9210 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9211 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9212 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9213 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9214 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9215 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9216 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9217 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9218 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9219 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9220 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9221 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9222 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9223 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9224 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9225 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9226 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9227 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9228 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9229 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9230 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9231 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9232 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9233 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9234 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9235 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9236 | BS6a | DS 4-4-6 | 1948 | BALDWIN | 660 | |
| 9237 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9238 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9239 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9240 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9241 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9242 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9243 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9244 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9245 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9246 | AS6 | S-1 | 1948 | ALCO | 660 | |
| 9247 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9248 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9249 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9250 | ES10 | NW2 | 1948 | EMD | 1000 | |
| 9251 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9252 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9253 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9254 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9255 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9256 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9257 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9258 | BS10am | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | r. |
| 9259 | BS10am | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | r. |
| 9260 | BS10am | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | r. |
| 9261 | BS10am | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | r. |
| 9262 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9263 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9264 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9265 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9266 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9267 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9268 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9269 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9270 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9271 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9272 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9273 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9274 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9275 | BS10a | DS 4-4-10 | 1948 | BALDWIN | 1000 | |
| 9276 | BS10as | DRS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9277 | BS10as | DRS 4-4-10 | 1949 | BALDWIN | 1000 | |
| 9278 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9279 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9280 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9281 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9282 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9283 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9284 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9285 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9286 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9287 | AS10 | S-2 | 1948 | ALCO | 1000 | |
| 9288 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9289 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9290 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9291 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9292 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9293 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9294 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9295 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9296 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9297 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9298 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9299 | FS10 | H10-44 | 1948 | F-M | 1000 | |
| 9300 | FS20 | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9301 | FS20 | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9302 | FS20 | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9303 | FS20 | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9304 | FS20 | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9305 | FS20m | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9306 | FS20m | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9307 | FS20 | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9308 | FS20 | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9309 | FS20 | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9310 | FS20m | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9311 | FS20m | H20-44 | 1949 | F-M | 2000 | |
| 9312 | GS4m | 44 TON | 1949 | GE | 380 | r. |
| 9313 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 380 | |
| 9314 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9315 | GS4m | 44 TON | 1949 | GE | 400 | r. |
| 9316 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9317 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9318 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9319 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9320 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9321 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9322 | GS4m | 44 TON | 1949 | GE | 400 | r. |
| 9323 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9324 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9325 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9326 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9327 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9328 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9329 | GS4m | 44 TON | 1948 | GE | 380 | r. |
| 9330 | GS4m | 44 TON | 1948 | GE | 380 | r. |
| 9331 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9332 | GS4m | 44 TON | 1948 | GE | 380 | r. |
| 9333 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9334 | GS4m | 44 TON | 1948 | GE | 380 | r. |
| 9335 | GS4m | 44 TON | 1948 | GE | 380 | r. |
| 9336 | GS4m | 44 TON | 1948 | GE | 380 | r. |
| 9337 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9338 | GS4m | 44 TON | 1948 | GE | 380 | r. |
| 9339 | GS4m | 44 TON | 1948 | GE | 380 | r. |
| 9340 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9341 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9342 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9343 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9344 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9345 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9346 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9347 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9348 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9349 | GS4 | 44 TON | 1948 | GE | 380 | |
| 9350 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9351 | GS4m | 44 TON | 1949 | GE | 400 | r. |
| 9352 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9353 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9354 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9355 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9356 | GS4 | 44 TON | 1949 | GE | 400 | |
| 9357 | GS4 | 44 TON | 1950 | GE | 400 | |
| 9358 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9359 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9360 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9361 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9362 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9363 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9364 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9365 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9366 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9367 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9368 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9369 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9370 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9371 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9372 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | r. |
| 9373 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9374 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9375 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9376 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9377 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9378 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9379 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9380 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9381 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9382 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9383 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9384 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9385 | ES12 | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
| 9386 | ES12m | SW7 | 1950 | EMD | 1200 | |
