| ROAD NO. | PRR CLASS | MODEL | YEAR | BUILDER | HP | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100 | BS12 | S-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8101 | BS12 | S-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8102 | BS12 | S-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8103 | BS12 | S-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8104 | BS12 | S-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8105 | BS12am | RS-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8106 | BS12am | RS-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8107 | BS12am | RS-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8108 | BS12am | RS-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8109 | BS12am | RS-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8110 | BS12ams | RS-12 | 1954 | B-L-H | 1200 | |
| 8111 | BS16m | AS-616 | 1954 | B-L-H | 1600 | h.c.; Outside Equalized Trucks |
| 8112 | BS16m | AS-616 | 1954 | B-L-H | 1600 | h.c.; Outside Equalized Trucks |
| 8113 | BS24m | RT-624 | 1954 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8114 | BS16m | AS-616 | 1954 | BALDWIN | 1600 | Commonwealth Trucks; Acquired from PWV 1965 ex-PWV 40 |
| 8424 | AS10a | T-6 | 1958 | ALCO | 1000 | |
| 8425 | AS10a | T-6 | 1958 | ALCO | 1000 | |
| 8426 | AS10a | T-6 | 1958 | ALCO | 1000 | |
| 8427 | AS10a | T-6 | 1958 | ALCO | 1000 | |
| 8428 | AS10a | T-6 | 1958 | ALCO | 1000 | |
| 8429 | AS10a | T-6 | 1958 | ALCO | 1000 | |
| 8430 | AS10 | S-4 | 1953 | ALCO | 1000 | |
| 8431 | AS10 | S-4 | 1953 | ALCO | 1000 | |
| 8432 | AS10 | S-4 | 1953 | ALCO | 1000 | |
| 8433 | AS10 | S-4 | 1953 | ALCO | 1000 | |
| 8434 | AS10 | S-4 | 1953 | ALCO | 1000 | |
| 8435 | AS16m | RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8436 | AS16m | RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8437 | AS16m | RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8438 | AS16m | RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8439 | AS16m | RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | |
| 8440 | AS16m | RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | |
| 8441 | AS16m | RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | |
| 8442 | AS16m | RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | |
| 8443 | AS16ms RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | ||
| 8444 | AS16ms RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | ||
| 8445 | AS16ms RS-3 | 1953 | ALCO | 1600 | d.b.; High Short Hood | |
| 8446 | AS16a | RSD-5 | 1952 | ALCO | 1600 | h.c.; MU added 1961 Reclassed AS16am |
| 8447 | AS16a | RSD-5 | 1952 | ALCO | 1600 | h.c.; MU added 1961 Reclassed AS16am |
| 8448 | AS16a | RSD-5 | 1952 | ALCO | 1600 | h.c.; MU added 1961 Reclassed AS16am |
| 8449 | AS16a | RSD-5 | 1952 | ALCO | 1600 | h.c.; MU added 1961 Reclassed AS16am |
| 8450 | AS16a | RSD-5 | 1952 | ALCO | 1600 | h.c.; MU added 1961 Reclassed AS16am |
| 8451 | AS16a | RSD-5 | 1952 | ALCO | 1600 | h.c.; MU added 1961 Reclassed AS16am |
| 8452 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8453 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8454 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8455 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8456 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8457 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8458 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8459 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8460 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8461 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8462 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8463 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8464 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8465 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8466 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8467 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8468 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8469 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8470 | AS16m | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8471 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | d.c. |
| 8472 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | d.c. |
| 8473 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8474 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8475 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8476 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8477 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8478 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8479 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8480 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8481 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8482 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8483 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8484 | AS16ms | RS-3 | 1952 | ALCO | 1600 | |
| 8485 | AS10ams | RS-1 | 1952 | ALCO | 1000 | MU Both Ends Roller Bearings |
| 8486 | AS10ams | RS-1 | 1952 | ALCO | 1000 | MU Both Ends Roller Bearings |
| 8487 | AS10 | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8488 | AS10 | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8489 | AS10 | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8490 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8491 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8492 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8493 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8494 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8495 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8496 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8497 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8498 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8499 | AS10m | S-4 | 1952 | ALCO | 1000 | |
| 8500 | ES15ms | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | |
| 8501 | ES15ms | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | |
| 8502 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | |
| 8503 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | d.b., t.s.c. |
| 8504 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | d.b., t.s.c. |
| 8505 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | d.b., t.s.c. |
| 8506 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | d.b., t.s.c. |
| 8507 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | d.b., t.s.c. |
| 8508 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8509 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | |
| 8510 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | |
| 8511 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | |
| 8512 | ES15m | GP7 | 1952 | EMD | 1500 | |
| 8513 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8514 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8515 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8516 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8517 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8518 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8519 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8520 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8521 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8522 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8523 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8524 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8525 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8526 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8527 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8528 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8529 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8530 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8531 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8532 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8533 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8534 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8535 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8536 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8537 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8538 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8539 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8540 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8541 | ES12m | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8542 | ES12 | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8543 | ES12 | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8544 | ES12 | SW9 | 1952 | EMD | 1200 | |
| 8545 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8546 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8547 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8548 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8549 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8550 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8551 | ES15ms | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.c. |
| 8552 | ES15ms | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.c. |
| 8553 | ES15ms | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8554 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8555 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8556 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8557 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8558 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8559 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8560 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8561 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8562 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8563 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8564 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8565 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8566 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8567 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8568 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8569 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8570 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8571 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8572 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8573 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8574 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8575 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8576 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8577 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8578 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8579 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8580 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8581 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8582 | ES15m | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b. |
| 8583 | ES15ms | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8584 | ES15ms | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8585 | ES15ms | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8586 | ES15ms | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8587 | ES15ms | GP7 | 1953 | EMD | 1500 | |
| 8588 | ES15ax | SD7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b., h.c.; Rail Washers |
| 8589 | ES15ax | SD7 | 1953 | EMD | 1500 | d.b., h.c.; Rail Washers |
| 8590 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8591 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8592 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8593 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8594 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8595 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8596 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8597 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8598 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8599 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8600 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8601 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8602 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8603 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8604 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8605 | AS16m | RS-3 | 1956 | ALCO | 1600 | d.b. |
| 8606 | APS24ms | RSD-7 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8607 | APS24ms | RSD-7 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8608 | APS24ms | RSD-7 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8609 | APS24ms | RSD-7 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8610 | APS24ms | RSD-7 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8611 | AS24m | RSD-15 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8612 | AS24m | RSD-15 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8613 | AS24m | RSD-15 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8614 | AS24m | RSD-15 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8615 | AS24m | RSD-15 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8616 | AS24m | RSD-15 | 1956 | ALCO | 2400 | d.b. |
| 8617 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8618 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8619 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8620 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8621 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8622 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8623 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8624 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8625 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8626 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8627 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8628 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8629 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8630 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8631 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8632 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8633 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8634 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8635 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8636 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8637 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8638 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8639 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8640 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b.; Upgraded to 2000hp; Leased to LV 1964 |
| 8641 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b.; Upgraded to 2000hp; Leased to LV 1964 |
| 8642 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b.; Upgraded to 2000hp; Leased to LV 1964 |
| 8643 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b.; Upgraded to 2000hp; Leased to LV 1964 |
| 8644 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b.; Upgraded to 2000hp; Leased to LV 1964 |
| 8645 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8646 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8647 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8648 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b.; Upgraded to 2000hp; Leased to LV 1964 |
| 8649 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8650 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8651 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8652 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8653 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8654 | AS18m | RS-11 | 1956-57 | ALCO | 1800 | d.b. |
| 8655 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8656 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8657 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8658 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8659 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8660 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8661 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8662 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8663 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8664 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8665 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8666 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8667 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8668 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8669 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8670 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8671 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8672 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8673 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8674 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8675 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8676 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8677 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8678 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8679 | AS18am | RSD-12 | 1958 | ALCO | 1800 | d.b., h.c. |
| 8699 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8700 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8701 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8702 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8703 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8704 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8705 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8706 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8707 | FS24m | H24-66 | 1956 | F-M | 2400 | d.b. |
| 8708 | FS12 | H12-44 | 1954 | F-M | 1200 | |
| 8709 | FS12 | H12-44 | 1954 | F-M | 1200 | |
| 8710 | FS12 | H12-44 | 1954 | F-M | 1200 | |
| 8711 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8712 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8713 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8714 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8715 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8716 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8717 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8718 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8719 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8720 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8721 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8722 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8723 | FS12m | H12-44 | 1952 | F-M | 1200 | |
| 8724 | BS24m | RT-624 | 1952 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8725 | BS24m | RT-624 | 1952 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8726 | BS24m | RT-624 | 1952 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8727 | BS24m | RT-624 | 1952 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8728 | BS24m | RT-624 | 1952 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8729 | BS24m | RT-624 | 1952 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8730 | BS24m | RT-624 | 1952 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8731 | BS24m | RT-624 | 1952 | B-L-H | 2400 | Outside Equalized Trucks |
| 8732 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8733 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8734 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8735 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8736 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8737 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8738 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8739 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8740 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8741 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8742 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8743 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8744 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8745 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8746 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8747 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8748 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8749 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8750 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8751 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8752 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8753 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8754 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8755 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8756 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8757 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8758 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8759 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8760 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8761 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8762 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8763 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8764 | BS12 | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8765 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8766 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8767 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8768 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8769 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8770 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8771 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8772 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8773 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8774 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8775 | BS12m | S-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8776 | BS12ams | RS-12 | 1952 | B-L-H | 1200 | |
| 8777 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8778 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8779 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8780 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8781 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8782 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8783 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8784 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8785 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8786 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8787 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8788 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8789 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8790 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8791 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8792 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8793 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8794 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8795 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8796 | BS12 | S-12 | 1951 | B-L-H | 1200 | |
| 8797 | ES15m | GP7 | 1951 | EMD | 1500 | Assigned to Passenger Helper Service Horseshoe Curve |
| 8798 | ES15m | GP7 | 1951 | EMD | 1500 | Assigned to Passenger Helper Service Horseshoe Curve |
| 8799 | ES15m | GP7 | 1951 | EMD | 1500 | Assigned to Passenger Helper Service Horseshoe Curve |
| 8800 | ES15m | GP7 | 1951 | EMD | 1500 | Assigned to Passenger Helper Service Horseshoe Curve |
