| ROAD NO. | PRR CLASS | MODEL | YEAR | BUILDER | HP | COMMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5550 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5551 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5552 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5553 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5554 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5555 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5556 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5557 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5558 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5559 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5560 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5561 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5562 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5563 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5564 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5565 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5566 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5567 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5568 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5569 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5570 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5571 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5572 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5573 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5574 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5575 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5576 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5577 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5578 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5579 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5580 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5581 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5582 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5583 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5584 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5585 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5586 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5587 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5588 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5589 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5590 | BS10a | DS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5591 | BS10as | DRS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5592 | BS10as | DRS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5593 | BS10as | DRS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5594 | BS10as | DRS 4-4-10 | 1950 | BALDWIN | 1000 | ||
| 5595 | BS7m | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | r. | |
| 5596 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5597 | BS7m | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | r. | |
| 5598 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5599 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5600 | BS7m | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5601 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5602 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5603 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5604 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5605 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5606 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5607 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5608 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5609 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5610 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5611 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5612 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5613 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5614 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5615 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5616 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5617 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5618 | BS7 | DS 4-4-7.5 | 1950 | BALDWIN | 750 | ||
| 5619 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5620 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5621 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5622 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5623 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5624 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5625 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5626 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5627 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5628 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5629 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5630 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5631 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5632 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5633 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5634 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5635 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5636 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5637 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5638 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5639 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5640 | AS10am | RS-1 | 1950 | ALCO | 1000 | r. | |
| 5641 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5642 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5643 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5644 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5645 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5646 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5647 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5648 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5649 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5650 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5651 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5652 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5653 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5654 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5655 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5656 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5657 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5658 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5659 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5660 | AS10 | S-2 | 1950 | ALCO | 1000 | ||
| 5661 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5662 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5663 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5664 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5665 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5666 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5667 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5668 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5669 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5670 | AS6 | S-1 | 1950 | ALCO | 660 | ||
| 5671 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5672 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5673 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5674 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5675 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5676 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5677 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5678 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5679 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5680 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5681 | LS25 | T-2500 | 1950 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5682 | LS25 | T-2500 | 1951 | LIMA | 2500 | d.c. | |
| 5683 | LS25 | T-2500 | 1951 | LIMA | 2500 | d.c.; Last Unit Built by Lima | |
| 5700 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5701 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5702 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5703 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5704 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5705 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5706 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5707 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5708 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5709 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5710 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5711 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5712 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5713 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5714 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5715 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5716 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5750 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20 | 1952 |
| 5750B | AP20 | PB-1 | 1947 | ALCO | 2000 | ||
| 5751 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20 | 1952 |
| 5752 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20, 1952 | |
| 5752B | AP20 | PB-1 | 1947 | ALCO | 2000 | ||
| 5753 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20, 1952 | |
| 5754 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20, 1952 | |
| 5754B | AP20 | PB-1 | 1947 | ALCO | 2000 | ||
| 5755 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20, 1952 | |
| 5756 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20, 1952 | |
| 5756B | AP20 | PB-1 | 1947 | ALCO | 2000 | ||
| 5757 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20, 1952 | |
| 5758 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20, 1952 | |
| 5758B | AP20 | PB-1 | 1947 | ALCO | 2000 | ||
| 5759 | AP20 | PA-1 | 1947 | ALCO | 2000 | Reclassed AFP20, 1952 | |
| 5760 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5761 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5762 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5763 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5764 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5765 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5766 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5767 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5768 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5769 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5770 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | Dual Headlights | |
| 5770B | BP20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5771 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | Dual Headlights | |
| 5772 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5772B | BP20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5773 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5774 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5774B | BP20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5775 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5776 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5776B | BP20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5777 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5778 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5778B | BP20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5779 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5780 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5780B | BP20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 1600 | Derated to 1600 hp; Reclassed BF16z 1952 | |
| 5781 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5782 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5782B | BP20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 1600 | Derated to 1600 hp; Reclassed BF16z 1952 | |
| 5783 | BP20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | ||
| 5784 | BF20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | Derated to 1600 hp; Reclassed BF16z 1952 | |
| 5784B | BP20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 2000 | Derated to 1600 hp; Reclassed BF16z 1952 | |
| 5785 | BF20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | Derated to 1600 hp; Reclassed BF16z 1952 | |
| 5786 | BF20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | Derated to 1600 hp; Reclassed BF16z 1952 | |
| 5786B | BF20 | DR 6-4-20B | 1948 | BALDWIN | 2000 | Derated to 1600 hp; Reclassed BF16z 1952 | |
| 5787 | BF20 | DR 6-4-20 | 1948 | BALDWIN | 2000 | Derated to 1600 hp; Reclassed BF16z 1952 | |
| 5788 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5789 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5790 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5791 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5792 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5793 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5794 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5795 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5796 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5797 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5798 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5799 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5801 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5802 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5803 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5804 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5805 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5806 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5807 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5808 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5809 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5810 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5811 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5823:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5812 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5824:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5813 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5825:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5814 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5826:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5815 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5827:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5816 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5828:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5817 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5829:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5818 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5830:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5819 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5831:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5820 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5832:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5821 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5833:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5822 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5834:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5823:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5823:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5823:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5824:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5824:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5824:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5825:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5825:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5825:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5826:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5826:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5826:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5827:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5827:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5827:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5828:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5828:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5828:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5829:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5829:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5829:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5830:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5830:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5830:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5831:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5831:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5831:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5832:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5832:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5832:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5833:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5833:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5833:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5834:1 | BP60 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 6000 | Semi-Permanently Coupled Pair Converted and Reclassed BH50 1952 | |
| 5834:2 | BH50 | DR 12-8-30 | 1947 | BALDWIN | 2500 | 5834:1 Formerly Class BP60 Converted 1952 | |
| 5835 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5836 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5837 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5838 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5839 | EP22 | E8A | 1952 | EMD | 2250 | ||
| 5840 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5840B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5841 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5842 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5842B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5843 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5844 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5844B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5845 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5846 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5846B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5847 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5848 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5848B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5849 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5850 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5850B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5851 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5852 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5852B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5853 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5854 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5854B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5855 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5856 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5856B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5857 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5858 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5858B | EP20 | E7B | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5859 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5860 | EP20 | E7A | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5860B | EP20 | E7B | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5861 | EP20 | E7A | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5862 | EP20 | E7A | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5862B | EP20 | E7B | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5863 | EP20 | E7A | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5864 | EP20 | E7A | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5864B | EP20 | E7B | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5865 | EP20 | E7A | 1948 | EMD | 2000 | ||
| 5866 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5867 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5868 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5869 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5870 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5871 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5872 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5873 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5874 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5875 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5876 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5877 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5878 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5879 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5880 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5881 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5882 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5883 | EP20 | E7A | 1949 | EMD | 2000 | ||
| 5884 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5885 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5886 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5887 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5888 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5889 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5890 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5891 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5892 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5893 | EP22 | E8A | 1950 | EMD | 2250 | ||
| 5894 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5895 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5896 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5897 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5898 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5899 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5900 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5900B | EP20 | E7B | 1947 | EMD | 2000 | ||
| 5901 | EP20 | E7A | 1946 | EMD | 2000 | ||
| 5902 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5903 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
| 5904 | EP22 | E8A | 1951 | EMD | 2250 | ||
