Pittsburgh Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from Cresson |
|
||||||||
| CRESSON | ||||||||||||||
| X-O | EP | |||||||||||||
| BRADLEY JCT. | 11.3 | |||||||||||||
| X | DF | 11.3 | ||||||||||||
| DISHART | 14.7 | 43 | ||||||||||||
| X | IR | 15.6 | ||||||||||||
| CARROLLTOWN | 17.0 | |||||||||||||
| LUTHER JCT. | 18.3 | |||||||||||||
| BAKERTON | 18.7 | |||||||||||||
| STERLING JCT. | 20.4 | |||||||||||||
| X | BN | 21.4 | 65 | |||||||||||
| SPANGLER | 21.9 | |||||||||||||
| X | WC | 23.3 | ||||||||||||
| BARNESBORO | 23.4 | |||||||||||||
| X | JA | 25.3 | ||||||||||||
| MOSS CREEK JCT. | 25.4 | |||||||||||||
| GARMAN | 25.8 | |||||||||||||
| EMIGH RUN JCT. N.Y.C. | 27.1 | |||||||||||||
| CHERRY TREE JCT. | 28.5 | |||||||||||||
| X | CJ | 28.5 | ||||||||||||
| CHERRY TREE | 28.8 | |||||||||||||
| X | DC | 28.8 | ||||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. O indicates trainphone in service. DF is controlled by EP. IR is controlled by EP. BN is controlled by EP. WC is controlled by EP. JA is controlled by EP. CJ is controlled by EP. DC is controlled by EP. |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4935410 pages since June 1, 1997.