Pittsburgh Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from SW |
|
||||||||
| B | B | B | SW | |||||||||||
| SOUTH GREENSBURG | 1.9 | |||||||||||||
| X | X | X | COUNTY | 2.4 | ||||||||||
| YOUNGWOOD | 5.3 | |||||||||||||
| X | YU | 5.5 | ||||||||||||
| YUKON JCT. | 8.8 | |||||||||||||
| X | HN | 8.9 | ||||||||||||
| TARR | 12.1 | |||||||||||||
| SCOTTDALE JCT. | 16.7 | |||||||||||||
| SCOTTDALE | 17.3 | 68 | ||||||||||||
| BROADFORD JCT. | 17.5 | |||||||||||||
| X | SY | 17.6 | ||||||||||||
| CONNELLSVILLE | 24.5 | |||||||||||||
| OPOSSUM RUN JCT. | 24.9 | |||||||||||||
| X | NJ | 25.0 | ||||||||||||
| DUNBAR | 28.2 | |||||||||||||
| GIST SIDING | 30.9 | 66 | ||||||||||||
| B | B | RS | 36.3 | |||||||||||
| X | VA | 37.1 | ||||||||||||
| FAIRCHANCE JCT. | 42.6 | |||||||||||||
| FAIRCHANCE | 44.1 | |||||||||||||
| END OF TRACK | 44.8 | |||||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. B indicates in service part-time. YU is controlled by County. HN is controlled by County. SY is controlled by County. NJ is controlled by County. RS is controlled by County. VA is controlled by RS; County when RS is not in service. |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4840744 pages since June 1, 1997.