Pittsburgh Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from Monon |
|
||||||||
| PITTSBURGH | ||||||||||||||
| X | X | X | MONON (P. H. Div.) | |||||||||||
| Monongahela Branch | ||||||||||||||
| DIVISION POST (P. H. Div.) | .2 | |||||||||||||
| X | X | X | OB | 2.7 | ||||||||||
| HAYS | 4.8 | |||||||||||||
| HOMESTEAD | 6.4 | |||||||||||||
| X | KENNY | 9.3 | ||||||||||||
| *X | *X | *X | PG | 10.1 | ||||||||||
| DUQUESNE | 10.8 | |||||||||||||
| SOUTH DUQUESNE | 11.6 | |||||||||||||
| B | B | B | CR | 13.7 | ||||||||||
| DRAVOSBURG | 14.4 | |||||||||||||
| WILSON | 17.4 | |||||||||||||
| PETERS CREEK JCT. | 17.7 | |||||||||||||
| CLAIRTON | 19.0 | |||||||||||||
| WEST ELIZABETH | 20.8 | |||||||||||||
| FLOREFFE | 22.1 | |||||||||||||
| ELRAMA | 22.8 | |||||||||||||
| SHIRE OAKS | 23.7 | |||||||||||||
| X | X | X | H | 25.0 | ||||||||||
| Monongahela Secondary Tracks | ||||||||||||||
| X | X | X | H | 25.0 | ||||||||||
| COURTNEY | 27.0 | |||||||||||||
| MONONGAHELA | 29.8 | |||||||||||||
| B | B | B | MC | 29.9 | ||||||||||
| DONORA | 34.2 | |||||||||||||
| WEST MONESSEN | 38.4 | 72 | ||||||||||||
| CHARLEROI | 39.5 | |||||||||||||
| BELLE VERNON | 40.9 | |||||||||||||
| ALLENPORT | 43.5 | |||||||||||||
| ROSCOE | 45.6 | |||||||||||||
| CALIFORNIA | 48.9 | |||||||||||||
| WEST BROWNSVILLE JCT. | 51.8 | |||||||||||||
| X | X | X | BF | 52.4 | ||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. B indicates in service part-time. * Does not apply on No. 3 and No. 4 tracks. Kenny is controlled by PG. |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4865306 pages since June 1, 1997.