Pittsburgh Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from MC |
|
||||||||
| B | B | MC | ||||||||||||
| FRYE SIDING | 0.8 | 72 | ||||||||||||
| HAZEL KIRK STORAGE | 2.9 | |||||||||||||
| PIGEON CREEK STORAGE | 6.5 | |||||||||||||
| JONES SIDING | 7.2 | 46 | ||||||||||||
| BENTLEYVILLE | 9.7 | |||||||||||||
| ELLSWORTH SIDING | 11.0 | 67 | ||||||||||||
| COKEBURG JCT. | 11.9 | |||||||||||||
| SCENERY HILL | 14.0 | 48 | ||||||||||||
| MARIANNA | 19.2 | |||||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. B indicates in service part-time. |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4865271 pages since June 1, 1997.