Pittsburgh Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from Cresson |
|
||||||||
| CRESSON | ||||||||||||||
| X-O | EP | 1.3 | ||||||||||||
| MUNSTER | 3.6 | 149 | ||||||||||||
| EBENSBURG JCT. | 6.0 | 50 | ||||||||||||
| X | KY | 6.1 | ||||||||||||
| LORETTO ROAD | 6.9 | |||||||||||||
| BRADLEY JCT. | 11.3 | 75 | ||||||||||||
| X | DF | 11.3 | ||||||||||||
| ECKENRODE MILL | 15.3 | |||||||||||||
| PATTON | 18.2 | 37 | ||||||||||||
| X | PU | 18.4 | ||||||||||||
| HASTINGS JCT. | 25.7 | 80 | ||||||||||||
| X | RE | 26.2 | ||||||||||||
| WESTOVER | 28.0 | |||||||||||||
| WELSHDALE | 30.2 | |||||||||||||
| LA JOSE | 34.7 | |||||||||||||
| X | LJ | 34.8 | ||||||||||||
| MAHAFFEY JCT. | 38.6 | |||||||||||||
| McGEES JUNCTION | 40.6 | |||||||||||||
| X | HM | 40.8 | ||||||||||||
| McGEES | 40.9 | |||||||||||||
| BEAR RUN JCT. | 43.7 | |||||||||||||
| X | K | 46.4 | ||||||||||||
| HILLMAN | 46.6 | |||||||||||||
| ELBEL | 50.4 | |||||||||||||
| CLOE | 53.0 | |||||||||||||
| ELK RUN JCT. | 54.8 | |||||||||||||
| PUNXSUTAWNEY | 55.3 | |||||||||||||
| X | RU | 55.3 | ||||||||||||
| LINDSEY | 57.1 | |||||||||||||
| FORDHAM | 63.3 | |||||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. O indicates trainphone in service. KY is controlled by EP. DF is controlled by EP. PU is controlled by EP. RE is controlled by EP. LJ is controlled by EP. HM is controlled by EP. K is controlled by EP. RU is controlled by EP. |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4935420 pages since June 1, 1997.