Philadelphia Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from Calvert Sta., Balt. |
|
||||||||
| DIVISION POST (Md. Div.) | 66.7 | |||||||||||||
| WAGO JUNCTION | 66.7 | |||||||||||||
| YORK HAVEN | 68.5 | |||||||||||||
| X | X | X-O | CLY | 69.9 | ||||||||||
| GOLDSBORO | 72.4 | |||||||||||||
| NEW CUMBERLAND | 81.2 | |||||||||||||
| X | X | X | LEMO | 83.2 | ||||||||||
| X | X | X | DAY | 85.8 | ||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. O indicates trainphone in service. The direction from Wago Junction to Day is westward. |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4902396 pages since June 1, 1997.