Middle Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from Altoona |
|
||||||||
| X | HOLLY (Jct. H. & P. Secondary Track) | 7.8 | ||||||||||||
| X | BROOK | 14.2 | ||||||||||||
| BROOKES MILLS | 14.2 | |||||||||||||
| McKEE | 15.2 | |||||||||||||
| ROARING SPRING | 17.4 | |||||||||||||
| ORE HILL | 20.3 | |||||||||||||
| MARTINSBURG JCT. | 21.5 | |||||||||||||
| MARTINSBURG | 22.2 | |||||||||||||
| CURRY | 24.0 | |||||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. Brook is controlled by Wye (Hollidaysburg & Petersburg Brch.). Holly is controlled by Wye (Hollidaysburg & Petersburg Brch.). |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4865269 pages since June 1, 1997.