Middle Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from Chest't St., Lew'tn |
|
||||||||
| CHESTNUT ST., LEWISTOWN Jct. Lewistown Secondary Track) |
||||||||||||||
| WALNUT ST., LEWISTOWN | 0.5 | |||||||||||||
| BURNHAM | 2.6 | |||||||||||||
| YEAGERSTOWN | 3.6 | |||||||||||||
| MANN WATER STATION | 5.0 | |||||||||||||
| REEDSVILLE | 5.4 | |||||||||||||
| HONEY CREEK | 8.3 | |||||||||||||
| SHRADERS | 9.1 | |||||||||||||
| NAGINEY | 9.6 | |||||||||||||
| MILROY | 11.1 | |||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4865365 pages since June 1, 1997.