Middle Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from Harrisburg |
|
||||||||
| HARRISBURG (Phila. Div.) | ||||||||||||||
| X | X | X | ROCKVILLE | 5.3 | ||||||||||
| X | X | X-O | BANKS | 8.6 | ||||||||||
| DIVISION POST (Phila. Div.) | 8.8 | |||||||||||||
| PERDIX | 9.7 | |||||||||||||
| COVE | 10.7 | |||||||||||||
| X | X | X-O | VIEW | 14.3 | ||||||||||
| DUNCANNON | 14.8 | |||||||||||||
| AQUEDUCT | 18.0 | |||||||||||||
| IROQUIS SHOP TRACK | 20.8 | |||||||||||||
| BAILEY | 22.9 | |||||||||||||
| NEWPORT | 27.4 | |||||||||||||
| X | X | X-O | PORT | 28.8 | ||||||||||
| MILLERSTOWN | 32.7 | |||||||||||||
| THOMPSONTOWN | 37.7 | |||||||||||||
| VAN DYKE | 40.8 | |||||||||||||
| TUSCARORA | 43.0 | |||||||||||||
| PORT ROYAL | 46.2 | |||||||||||||
| X | X | X-O | MIFFLIN | 49.0 | ||||||||||
| DENHOLM | 51.6 | |||||||||||||
| X | X | X-O | WALL | 52.4 | ||||||||||
| HAWSTONE | 55.9 | |||||||||||||
| LEWISTOWN | 60.6 | |||||||||||||
| X | X | X-O | LEWIS | 61.8 | ||||||||||
| GRANVILLE | 64.4 | |||||||||||||
| LONGFELLOW SHOP TRACK | 68.6 | |||||||||||||
| McVEYTOWN | 72.5 | |||||||||||||
| RYDE | 76.7 | |||||||||||||
| VINEYARD SHOP TRACK | 79.6 | |||||||||||||
| NEWTON HAMILTON | 82.5 | |||||||||||||
| MOUNT UNION | 85.1 | |||||||||||||
| X | X | X-O | JACKS | 86.1 | ||||||||||
| MAPLETON | 88.4 | |||||||||||||
| BRIDGEPORT | 90.7 | |||||||||||||
| MILL CREEK SHOP TRACK | 91.0 | |||||||||||||
| MILL CREEK | 91.6 | |||||||||||||
| HUNTINGDON | 97.0 | |||||||||||||
| X | X | X-O | HUNT | 97.0 | ||||||||||
| X | DEER | 99.4 | ||||||||||||
| WARRIOR RIDGE | 101.2 | |||||||||||||
| PETERSBURG | 103.3 | |||||||||||||
| X | PETE | 103.7 | ||||||||||||
| BARREE | 106.6 | |||||||||||||
| X | TUNNEL | 107.6 | ||||||||||||
| X | X | X-O | SPRUCE | 108.8 | ||||||||||
| SPRUCE CREEK | 109.2 | |||||||||||||
| UNION FURNACE | 110.8 | |||||||||||||
| BIRMINGHAM | 114.2 | |||||||||||||
| X | X | X-O | FORGE | 115.6 | ||||||||||
| TYRONE | 116.6 | |||||||||||||
| X | X | X-O | GRAY | 117.8 | ||||||||||
| TIPTON | 120.6 | |||||||||||||
| BELLWOOD | 124.0 | |||||||||||||
| X | X | X-O | BELL | 124.7 | ||||||||||
| X | X | X-O | ANTIS | 126.8 | ||||||||||
| X | X | WORKS | 130.2 | |||||||||||
| ALTOONA | 130.8 | |||||||||||||
| X | X | X-O | ALTO | 131.1 | ||||||||||
| X | X | X-O | SLOPE | 131.7 | ||||||||||
| DIVISION POST (Pbg. Div.) | 131.8 | |||||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. O indicates trainphone in service. Deer is controlled by Hunt. Pete is controlled by Hunt. Tunnel is controlled by Spruce. |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4840757 pages since June 1, 1997.