Maryland Division |
||||||||||||||
| Interlocking | Interlocking Station |
Block Station |
Block-Limit Station |
STATIONS | Distance from Wilmington |
|
||||||||
| X | WEST YARD | 1.4 | ||||||||||||
| X | X | X | BANK | 2.1 | ||||||||||
| FARNHURST | 4.0 | |||||||||||||
| NEW CASTLE | 6.3 | |||||||||||||
| X | TASKER | 6.5 | ||||||||||||
| RAYON | 6.8 | |||||||||||||
| STATE ROAD | 8.2 | |||||||||||||
| BEAR | 11.7 | |||||||||||||
| PORTER | 14.4 | |||||||||||||
| KIRKWOOD | 16.4 | |||||||||||||
| CANAL MOVABLE BRIDGE | 17.9 | |||||||||||||
| MT. PLEASANT | 20.6 | |||||||||||||
| DIVISION POST (Delmarva Div.) | 21.0 | |||||||||||||
| X | X | X | ARMS (Delmarva Div.) | 22.7 | ||||||||||
|
NOTE -- X indicates in service continuously. B indicates in service part-time. The direction from West Yard to Arms is southward. West Yard controlled by Wilmington (Main Line). |
||||||||||||||
Copyright 1996 - 2008
Last modified: November 23 2007.
Keystone Crossings has served 4865313 pages since June 1, 1997.